Прейскурант цен (с 17.06.2024г.) *
на оказание платных медицинских услуг
№п/п | Наименование услуг | Кодуслуг | Стоимость услуг (руб.) |
1 | Анализы (все виды) | 1-001 | По прейскуранту |
2 | Блокада лечебно-медикаментозная | 1-002 | 700-00 |
3 | Блокада лечебно-медикаментозная препаратом «Дипроспан» | 1-003 | 1500-00 |
4 | Внутрисуставная инъекция препаратом «Дипроспан»:
— в коленный сустав — в тазобедренный сустав — в другие суставы |
1-004 1-005 1-006 |
1500-00 1700-00 1600-00 |
5 | Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты | 1-007 | 8500-00 |
6 | Внутрисуставная инъекция:
— в коленный сустав — в тазобедренный сустав — в другие суставы |
1-0081-009
1-010 |
1300-00
1500-00 1400-00 |
7 | Диспансерный осмотр пациента после лечения | 1-011 | 800-00 |
8 | Консультация травматолога-ортопеда (первичная) | 1-012 | 2000-00 |
9 | Консультация травматолога-ортопеда (повторная) | 1-013 | 1000-00 |
10 | Кинезиотейпирование 1-ой анатомической зоны | 1-014 | 500-00 |
11 | Консультация травматолога-ортопеда с проведением УЗИ для уточнения диагноза | 1-015 | 1900-00 |
12 | Консультация анестезиолога (первичная) | 1-016 | 1000-00 |
13 | Консультация анестезиолога (повторная) | 1-017 | 900-00 |
14 | Разработка коленного сустава на аппарате «Артромот»:
— 10 мин — 20 мин |
1-018 1-019 |
400-00 500-00 |
15 | Оформление дубликата выписки из истории болезни | 1-020 | 500-00 |
16 | Перевязка (для пациентов, оперированных в других лечебных заведениях) | 1-021 | 1000-00 |
17 | Пункция кисты | 1-022 | 1200-00 |
18 | Пункция сустава | 1-023 | 1200-00 |
19 | Пункция сухожильного ганглия | 1-024 | 1200-00 |
20 | Снятие швов (для пациентов, оперированных в других лечебных заведениях) | 1-025 | 1000-00 |
21 | Терапия плазмой богатой тромбоцитами (PRP) | 1-026 | 6000-00 |
22 | Консультация травматолога-ортопеда КМН (первичная) | 1-027 | 4000-00 |
23 | Консультация травматолога-ортопеда КМН (повторная) | 1-028 | 2000-00 |
24 | Ударно-волновая терапия (1 процедура) | 1-029 | 2300-00 |
*Льготы не предоставляются. |
Прейскурант цен
на ультразвуковую диагностику
№п/п | Наименование услуг | Кодуслуг | Стоимость услуг (руб.) |
1 | Ультразвуковое исследование суставов | 1-038 | 900-00 |
2 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости | 1-039 | 1200-00 |
3 | Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1-040 | 900-00 |
4 | Ультразвуковое исследование почек | 1-041 | 700-00 |
5 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1-042 | 400-00 |
6 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1-043 | 600-00 |
7 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1-044 | 700-00 |
8 | Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 1-045 | 600-00 |
9 | Ультразвуковое исследование селезенки | 1-046 | 400-00 |
*Льготы не предоставляются |
Прейскурант цен *
на хирургические услуги травматолога-ортопеда г.Пермь
№п/п | Наименование услуг | Кодуслуг | Стоимость услуг (руб.) |
1 | Артроскопия диагностическая | 4-001 | 30 000-00 |
2 | Артроскопическая операция коленного сустава с санацией хряща и/или резекцией мениска | 4-002 | 48 000-00 |
3 | Артроскопическая операция коленного сустава с капсулотомией | 4-003 | 50 000-00 |
4 | Артроскопическая санация коленного сустава при артрозе | 4-004 | 48 000-00 |
5 | Артроскопическая операция коленного сустава со швом мениска* | 4-005 | 55 000-00 |
6 | Артроскопическая операция коленного сустава с удалением хондромных тел | 4-006 | 48 000-00 |
7 | Артроскопическая операция коленного сустава с синовэктомией и биопсией синовиальной оболочки | 4-007 | 50 600-00 |
8 | Артроскопическая операция коленного сустава с дистальной стабилизацией надколенника | 4-008 | 80 000-00 |
9 | Артроскопическая операция коленного сустава с корригирующей остеотомией большеберцовой кости * | 4-009 | 80 000-00 |
10 | Артроскопическая операция коленного сустава с пластикой передней крестообразной связки | 4-010 | 100 000-00 |
11 | Артроскопическая операция коленного сустава с абразивной хондропластикой | 4-011 | 57 000-00 |
12 | Артроскопическая операция коленного сустава с абразивной хондропластикой и капсулотомией | 4-012 | 57 500-00 |
13 | Артроскопическая операция коленного сустава с коагуляционным шринкейджем (Shrinkage) передней крестообразной связки | 4-013 | 51 000-00 |
14 | Артроскопическая операция плечевого сустава с акромиальной пластикой | 4-014 | 43 500-00 |
15 | Артроскопическая операция плечевого сустава санационно-диагностическая | 4-015 | 31 500-00 |
16 | Дополнительно коррекция деформации со 2-го по 5-й палец (за каждый палец) | 4-016 | 12 000-00 |
17 | Дополнительная коррекция деформации по Вайлю | 4-017 | 12 000-00 |
18 | Иссечение ладонного апоневроза при контрактуре Дюпюитрена | 4-018 | 49 800-00 |
19 | Коррекция деформации со 2-го по 5-й палец (за каждый палец) | 4-019 | 18 900-00 |
20 | Лечение болезни Де Кервена | 4-020 | 12 000-00 |
21 | Лечение болезни Нотта | 4-021 | 12 000-00 |
22 | Моделирующая операция на стопе при деформации 1-го пальца | 4-022 | 36 700-00 |
23 | Операция по Вайлю* | 4-023 | 17 800-00 |
24 | Открытая мозаичная хондропластика* | 4-024 | 84 000-00 |
25 | Редрессация коленного сустава | 4-025 | 4 900-00 |
26 | Специальные оперативные услуги | 4-026 | Индивидуально (После консультации врача) |
27 | Удаление вросшего ногтя | 4-027 | 10 800-00 |
28 | Удаление м/конструкций и (или) фиксатора после остеосинтеза, установки импланта или трансплантата | 4-028 | 24 000-00 |
29 | Удаление невромы Мортона | 4-029 | 12 000-00 |
30 | Удаление образований с последующей гистологической верификацией | 4-030 | 30 900-00 |
31 | Артроскопическая операция коленного сустава с удалением синовиальной кисты | 4-031 | 50 600-00 |
*Льготы не предоставляются.*В стоимость операции не включена стоимость анестезиологического пособия*В стоимость операции не включена стоимость фиксатора |